Buôn Ma Thuột
205 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
0909 642 456 Nhắn Zalo| Thương hiệu | Action Cam |
|---|---|
| Bảo hành | Chính hãng 12 tháng |
Bộ Kính cường lực DJI Osmo Pocket 3 / Pocket 4
150.000 VND
Chọn chi nhánh để liên hệ kiểm tra hàng và thời gian nhận.
205 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
0909 642 456 Nhắn Zalo01 Lạc Long Quân, phường Nha Trang, Khánh Hòa
0838 888 847 Nhắn ZaloDJI Osmo Pocket 4 Standard Combo
11.600.000 VND












DJI OMSO POCKET 4 | |
| Kích thước | 144.2 × 44.4 × 33.5 mm |
| Trọng lượng | 190.5 g |
| Số lượng Micro | 3 |
| Màn hình | Kích thước: 2.0 inch Độ phân giải: 556×314 Độ sáng: 1000 nits |
Camera | |
| Cảm biến | 1-inch CMOS |
| Ống kính | Định dạng tương đương: 20 mm Khẩu độ: f/2.0 Khoảng lấy nét: 0.2 m đến ∞ |
| Dải ISO | Photo: 50-12800 Video: 50-12800 Low-Light Video: 50-25600 Slow Motion: 50-12800 |
| Tốc độ màn trập điện tử | Photo: 1/8000-4 s Video (Auto): 1/8000 s đến giới hạn số khung hình mỗi giây Video (M): 1/8000-1/4 s |
| Zoom | Zoom kỹ thuật số Ảnh: 7680×4320, 2× Video: 1080p, 4×; 3K, 4×; 4K, 4× UVC & DP: 4K, 4× Livestream: 1080p, 4× Low Light/Slow Motion/Timelapse: Không có sẵn |
| Kích thước hình ảnh tối đa | 16:9, 7680×4320 1:1, 6144×6144 |
| Chế độ chụp ảnh tĩnh | Single Shot: Xấp xỉ 37 MP Countdown: Off/0.5/1/2/3/5/10 s Panorama: 180°, 3×3 |
| Độ phân giải video | Normal Video 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (9:16): 1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60fpsSlow Motion 4K (16:9): 3840×2160@100/120/200/240fps 1080p: 1920×1080@120/240fps”Hyperlapse 4K/1080p@25/30fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30Timelapse 4K/1080p@25/30fps Intervals: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Duration: 5/10/20/30 mins, 1/2/3/5/10/∞ giờMotionlapse 4K/1080p@25/30fps Intervals: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Duration: 5/10/20/30 mins, 1/2/3/5/10 giờ Hỗ trợ cài đặt 4 vị tríLow-Light Video 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30fps 1080p: 1920×1080@24/25/30fps |
| Tốc độ bit tối đa của video | 180 Mbps |
| Định dạng Video | MP4 (HEVC) |
| Các định dạng tệp được hỗ trợ | exFAT |
| Định dạng ảnh | JPEG/JPEG+DNG/DNG |
| Dung lượng lưu trữ tích hợp | 107GB Có thể được mở rộng bằng thẻ nhớ microSD |
| Loại thẻ SD được hỗ trợ | microSD (lên đến 1 TB) |
| Thẻ microSD được hỗ trợ | Lexar Silver plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Đầu ra âm thanh | 48 kHz 16-bit; AAC |
Pin | |
| Loại pin | LiPo |
| Dung lượng | 1545 mAh |
| Năng lượng | 11.95 Wh |
| Vôn | 7.74 V |
| Nhiệt độ hoạt động | 0° đến 40° C |
| Nhiệt độ sạc | 5° đến 45° C |
| Thời gian hoạt động | 240 phút |
| Thời gian sạc | Đạt 80% trong 18 phút Đạt 100% trong 32 phút |
Kết nối | |
| Tần số hoạt động Wi-Fi | 2.400 – 2.4835 GHz 5.150 – 5.250 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
| Giao thức Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Công suất phát Wi-Fi | 2.4 GHz: < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5.1 GHz: < 23 dBm (SRRC) < 20 dBm (CE)5.8 GHz: < 23 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
| Tần số hoạt động Bluetooth | 2.400 – 2.4835 GHz |
| Công suất phát Bluetooth | < 14 dBm |
| Giao thức Bluetooth | BLE 5.4, BR/EDR |